Основные свойства плавких фторполимеров:
| Показатель | Ед. измерения | PVDF Ф-2М | FEP Ф-4МБ | ETFE Ф-40 | PFA |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | г/см3 | 1,78 | 2,15 | 1,7 | 2,15 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 200 | 240-350 | 150 | 300 |
| Твердость по Шору (шкала D) | 77-80 | 55 | 75 | 60 | |
| Коэффициент линейного термического расширения материала | 10-5 К-1 | 12,5-14 | 10 | 7 | 12 |
| Температура плавления | °С | 175 | 275 | 271 | 265 |
| Интервал рабочих температур | °С | от -40°С до +150°С |
от -190°С до +205°С |
от -100°С до +175°С |
от -206°С до +260°С |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом*см | 5*1014 | 1016 | 1017 | 1018 |
| Наименование рабочей среды | Вода, газы, щелочи, кислоты, агрессивные среды |
||||